Mister LOG LIRA :: Benvenuti sul Sito QRZ CB :: QRZ CB

Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:

(Pagina 1 di 3 / Totali: 146)
ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSORefAttivatoriTotale GeneraleDettagli
1°P 1TW911 RICCARDO NARNI
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
2000 Galileo 1 1
500 Mercurio 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1TW229 MAURIZIO TERNI
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1TW888 MASSIMO TERNI
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1EB1768 ELIO BUONACQUISTO (TR)
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1TWØ66 MIRKO NARNI
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1TWØ17 CARLO MARINO (RM)
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1TW195 ROBERTO MASSA MARTANA (PG)
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1TW367 STEFANO NARNI (TR)
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1TWØ55 STEFANO RIETI
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
1°P 1TW912 MASSIMILIANO TERNI
ITALY
15 14 14 2 15Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
2°P 1TW965 VINCENZO CONTIGLIANO
ITALY
14 13 13 2 14Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
2°P 1TWØ62 FRANCO FOLIGNO (PG)
ITALY
14 13 13 2 14Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
3°P 1TWØ9Ø MARCO ROMA
ITALY
13 12 12 2 13Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
3°P 1ALØ65 ALESSANDRO L'AQUILA
ITALY
13 12 12 2 13Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
3°P 1TW158 AMEDEO NARNI (TR)
ITALY
13 12 12 2 13Dettagli
2000 Lire 2 1
5000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TW911
1TR001
4°P 1TWØ91 VALERIO MONTEROTONDO (RM)
ITALY
12 11 11 2 12Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
4°P 1TW345 FRANCESCO CERENOVA (RM)
ITALY
12 11 11 2 12Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
1TR001
1TW911
4°P 1TW996 LUIGINO NARNI (TR)
ITALY
12 11 11 2 12Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
5000 Colombo 1 1
1TR001
1TW911
4°P 1ERØ93 AGOSTINO ANGUILLARA SABAZIA
ITALY
12 11 11 2 12Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
4°P 1TWØ24 LEANDRO ROMA
ITALY
12 11 11 2 12Dettagli
2000 Lire 2 1
5000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TW911
1TR001
5°P 1TW2Ø8 GIANMARCO NARNI (TR)
ITALY
11 11 11 2 11Dettagli
1000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
5°P 1TWØ12 IVAN RIETI
ITALY
11 10 10 2 11Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
1TR001
1TW911
5°P 1TW999 RICCARDO SAN GEMINI (TR)
ITALY
11 10 10 2 11Dettagli
2000 Lire 2 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
1TR001
1TW911
5°P 1TW313 LUCA RIETI
ITALY
11 10 10 2 11Dettagli
2000 Lire 2 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
1TR001
1TW911
6°P 1TSØ59 P.PAOLO TERNI
ITALY
10 9 9 2 10Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
1TR001
1TW911
6°P 1TWØ23 KATYA ROMA
ITALY
10 9 9 2 10Dettagli
2000 Lire 2 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
7°P 1TWØ69 GIAMPAOLO ROMA
ITALY
9 8 8 1 9Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
7°P 1ER343 ALESSIO MONTEROTONDO
ITALY
9 8 8 2 9Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
7°P 1OD127 CLAUDIO CHIANCIANO TERME
ITALY
9 8 8 2 9Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
7°P 1TW128 ALESSANDRO NARNI (TR)
ITALY
9 9 9 2 9Dettagli
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
7°P 1IT828 PAOLO TERNI
ITALY
9 9 9 2 9Dettagli
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
7°P 1TW145 GIANFRANCO TERNI
ITALY
9 9 9 2 9Dettagli
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
5000 Colombo 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
8°P 1TW265
ITALY
8 8 8 2 8Dettagli
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
1TR001
1TW911
8°P 1TW2Ø4 ANDREA POGGIO MIRTETO (RI)
ITALY
8 7 7 2 8Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
1TR001
1TW911
8°P 1TW913 SABATINO TERNI
ITALY
8 7 7 2 8Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
1TR001
1TW911
8°P 1TW126 AMLETO FONTECCHIO (AQ)
ITALY
8 7 7 2 8Dettagli
2000 Lire 2 1
10000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
8°P 1TWØ58 MARCO TERNI
ITALY
8 7 7 1 8Dettagli
2000 Lire 2 1
50000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
5000 Colombo 1 1
1TR001
8°P 1TWØ38 MAURO ROMA
ITALY
8 7 7 1 8Dettagli
2000 Lire 2 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
5000 Colombo 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
9°P 1TW136 STEFANO ROMA
ITALY
7 7 7 2 7Dettagli
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
9°P 1TW146 MASSIMILIANO GUIDONIA (RM)
ITALY
7 7 7 2 7Dettagli
1000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
9°P 1GIR138 STEFANO MONTEROSI
ITALY
7 6 6 2 7Dettagli
2000 Lire 2 1
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
1TR001
1TW911
9°P 1TW316 LUCA ANAGNI (FR)
ITALY
7 6 6 2 7Dettagli
2000 Lire 2 1
10000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5 Lire 1 1
1TR001
1TW911
9°P 1IT599 LUCA TERNI
ITALY
7 7 7 2 7Dettagli
5000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
50000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
1TW911
1TR001
9°P 1AT832 ORLANDO CIVITA CASTELLANA
ITALY
7 7 7 2 7Dettagli
5000 Lire 1 1
10000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TW911
1TR001
9°P 1TW172 FAUSTO CANINO (VT)
ITALY
7 6 6 1 7Dettagli
2000 Lire 2 1
100000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
2000 Galileo 1 1
5 Lire 1 1
1TR001
9°P 1TW234 SIMONE MONTESILVANO (PE)
ITALY
7 6 6 2 7Dettagli
2000 Lire 2 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
1TW911
10°P 1TWØ25 CLAUDIO ROMA
ITALY
6 6 6 1 6Dettagli
1000 Lire 1 1
100000 Lire 1 1
100000 Venere 1 1
2000 Galileo 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
1TR001
10°P 1TW368 FRANCO GUBBIO
ITALY
6 5 5 1 6Dettagli
2000 Lire 2 1
1000 Lire 1 1
5000 Colombo 1 1
5 Lire 1 1
Mille Lire 1 1
1TR001
10°P 1SDØ14 FABIO ROMA
ITALY
6 6 6 2 6Dettagli
10000 Lire 1 1
5000 Lire 1 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
1TR001
1TW911
10°P 1ABØ65 ALBERTO RIVODUTRI
ITALY
6 5 5 2 6Dettagli
2000 Lire 2 1
1 Lire 1 1
500000 Lire 1 1
500 Mercurio 1 1
2000 Galileo 1 1
1TR001
1TW911
(Pagina 1 di 3 / Totali: 146)